证券代码:835020证券简称:山东北辰主办券商:开源证券
山东北辰机电设备股份有限公司
2022年第一季度财务报表
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况
山东北辰机电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月14日
召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2022年第一季度财务报表》的议案,该议案无需提交公司股东大会审议。二、财务报表
(一)资产负债表(以下表格中内容仅供参考,具体数据参见附件内数据)
编制单位:山东北辰机电设备股份有限公司 | 单位:元 | |
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 88,589,981.17 | 48,188,532.72 |
交易性金融资产 | ||
应收票据 | 13,875,965.11 | 16,685,640.75 |
应收账款 | 121,849,392.41 | 134,864,706.36 |
应收款项融资 | 4,125,950.50 | 8,982,492.60 |
预付款项 | 13,921,474.34 | 8,582,344.04 |
其他应收款 | 5,783,844.31 | 4,791,125.05 |
存货 | 156,576,333.62 | 137,375,680.28 |
合同资产 | 42,175,358.28 | 40,859,158.79 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 9,297,685.72 | 9,676,972.25 |
流动资产合计 | 456,195,985.46 | 410,006,652.84 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 219,458,893.93 | 221,992,303.27 |
在建工程 | 1,088,581.30 | 1,306,194.69 |
工程物资 | ||
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 49,981,936.43 | 50,321,737.15 |
开发支出 | 110,758.18 | |
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 5,169,327.70 | 5,169,327.70 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 275,809,497.54 | 278,789,562.81 |
资产总计 | 732,005,483.00 | 688,796,215.65 |
流动负债: | ||
短期借款 | 87,106,822.23 | 66,105,095.84 |
交易性金融负债 | ||
应付票据 | 34,925,880.00 | 16,811,620.00 |
应付账款 | 54,586,256.00 | 87,075,921.35 |
预收帐款 | ||
合同负债 | 49,396,676.19 | 32,230,376.68 |
应付职工薪囲 | 25,545,336.04 | 30,875,972.64 |
应交税费 | 665,096.73 | 693,445.87 |
应付利息 | ||
应付股利 | ||
其他应付款 | 47,953,956.00 | 20,548,990.32 |
一年内到期的非流动负债 | 2,101,856.94 | 2,103,583.33 |
其他流动负债 | 3,290,165.97 | 973,512.92 |
流动负债合计 | 305,572,046.10 | 257,418,518.95 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 57,000,000.00 | 58,000,000.00 |
应付债券 | ||
长期应付款 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,348,374.87 | 2,378,873.25 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 59,348,374.87 | 60,378,873.25 |
负债合计 | 364,920,420.97 | 317,797,392.20 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 139,160,000.00 | 139,160,000.00 |
资本公积 | 58,692,013.45 | 58,692,013.45 |
专项储备 | -687.42 | |
盈余公积 | 17,314,680.98 | 17,314,680.98 |
未分配利润 | 151,919,055.02 | 155,832,129.02 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 367,085,062.03 | 370,998,823.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 732,005,483.00 | 688,796,215.65 |
法定代表人:金哲 | 主管会计机构负责人: 鞠鹏 | 会计机构负責人:唐守洋 |
以上只是部分文件内容的展示,想要查看更多文件内容,请点击下方的pdf预览链接,直接查看全部文件。